| Rimbreed Adforce Member List | Profile : Rag | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 013 |   | Rag | ![]() | 0 | 10 | モ90/戦45 | 50 | 90 | 75 | 75 | 90 | 75 | 33 | 50 | 34 | 90 | 90 | 10 | 30 | 66 | 23 | 90 | 12 | 4 | 63 | 10 | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 56 | 60 | 70 | 51500 | 11809200 | ||||||||||||||||||
| 強化ジョブ:モンク 【麒麟(棍/大袖)・玄武(兜/盾)・白虎(斧/佩楯)・青龍(刀/篭手)・朱雀(戈/脛当)・神木(頭/胴/脚/手)・真龍(手/脚)・海霊(手/頭/脚)・地霊足・インドラカタール】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rag さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | アベンジャー・ジュワユース・レヴランドメイル(白ジョン)・ラストラムパンプス ウィルムの逆鱗・ベヒーモスの舌・アダマンタスの卵 エンキドゥサブリガ・八卦脛巾・ミューズタリカー・ビーストスレイヤー・ハバロヘッドギア・セタンタレデルセン チップトシミター・エッジレスナイフ・エブルピグメント×3・八卦鉢巻・バハムートホーズ・タントラタスラム・アウグルゲートル・エストクルケープ・アエドマティネ キメリクフルーレ・イサドル・ティルヴィング・フェリブルダグ・チャーマメルラン 型紙(モ足×5・モ手×1・獣足×2・獣手×4・詩頭×3・詩手×3・詩胴×1・青足×4・シ脚×3) 五行(水行の宝石×3・水行の小片×4・土行の宝石×1・火行の原石×5・火行の絵札×1・金行の小片×4) | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 136 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 147 | 147 | 147 | 147 | 136 | 136 | 136 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||
| モ | 361 | 315 | 335 | 255 | 354 | 341 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 335 | 335 | 280 | 280 | 229 | 280 | 229 | 255 | 255 | 305 | 341 | 361 | 315 | 255 | |||||||||||||||||||
| シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 94 | 102 | 97 | 84 | 102 | 102 | 94 | 102 | 94 | 97 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 100 | 93 | 100 | 86 | 105 | 105 | 97 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 325 | 305 | 280 | 315 | 255 | 280 | 255 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||
| 獣 | 315 | 255 | 354 | 325 | 280 | 310 | 255 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 76 | 86 | 89 | 76 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 182 | 205 | 203 | 227 | 202 | 182 | 182 | 203 | 227 | 227 | 227 | 227 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 59 | 66 | 68 | 72 | 59 | 66 | 66 | 68 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 354 | 325 | 305 | 280 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 188 | 207 | 188 | 197 | 207 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| メリットポイント |
|---|